03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Flixotide Evohaler 125µg : | |
Type | Médicament Autorisé |
Princeps | B |
Agent | Abela Freres |
Distributeur | Abela Freres |
Laboratoire | GSK |
Partie Responsable | Laboratoire GlaxoSmithKline |
Origine | France |
Fabricant | GlaxoWellcome Production |
Origine | France |
ATC | R03BA05 |
Flixotide Evohaler 125µg :
Flixotide Evohaler 125µg :
Flixotide Evohaler 125µg :
Flixotide Evohaler 125µg :
Flixotide Evohaler 125µg :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Flixotide Evohaler 125µg :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Très rare |
Anxiété | Très rare |
Bronchospasme | Très rare |
Bronchospasme paradoxal | Très rare |
Candidose buccale | Très fréquent |
Candidose oropharyngée | Très fréquent |
Cataracte | Très rare |
Contusion | Fréquent |
Densité osseuse diminuée | Très rare |
Dyspnée | Très rare |
Enrouement | Fréquent |
Freinage surrénalien | Très rare |
Glaucome | Très rare |
Hyperactivité (activité accrue) | Très rare |
Hyperglycémie | Très rare |
Infection à Candida albicans | Très fréquent |
Irritabilité | Très rare |
Réaction d'hypersensibilité | Peu fréquent |
Respiration sifflante (Sibilances) (Sifflements) | Très rare |
Retard de croissance | Très rare |
Syndrome de Cushing | Très rare |
Trouble du sommeil | Très rare |
Trouble respiratoire | Très rare |
Flixotide Evohaler 125µg :
▲ Le plus cher |
▼ Le moins cher |
P.P. = | Prix Public |
P/U = | Prix par Unité |
- Produits contenant le (les) même(s) ingrédient(s) actif(s) |
- Produits du même dosage |
- Produits pour la même voie d'administration |
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Flixotide Evohaler 125µg MoH 10179 :
Forme | Suspension pour inhalation en flacon pressurisé |
Emballage | Aérosol |
Taille de l'emballage | 60 doses |
Dosage | 125µg |
Conditions de Conservation | <30°C A l'abri de la chaleur et de la lumière |
Prix Public | 1005194.19 L.L. |
Tranche | A2 |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 106119/1 |
Date de soumission | 2019 |
Année d'enregistrement | 03/08/2020 |
Date de suspension | 03/05/2023 |
Price Comparison
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 126.6 SAR | ( 2,992,824.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 2,11 SAR | ( 47,280.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 60 doses | |
● Prix Public: | 71 QAR | ( 1,743,618.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 1,1833 QAR | ( 24,558.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 58.116242496 QAR | ( 1427218.6832168 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 120 doses | |
● Prix Public: | 4665 ISK | ( 3,008,925.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 38,875 ISK | ( 24,510.00 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 60 doses | |
● Prix Public: | 70 AED | ( 1,691,270.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 1,1667 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 56.3 AED | ( 1360264.3 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 60 Metered Actuation Inhaler | |
● Prix Public: | 70 AED | ( 1,691,270.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 1,1667 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 |
● Pays: | Liban | |
● Forme: | Suspension pour inhalation en flacon pressurisé | |
● Taille de l'emballage: | 60 doses | |
● Prix Public: | 1005194.19 LBP | ( 1,005,194.19 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 16753,24 LBP | ( 16,753.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 13/06/2024 |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 60 doses | |
● Prix Public: | 267.26 CZK | ( 1,020,665.94 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 4,4543 CZK | ( 15,276.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 |
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 120 doses | |
● Prix Public: | 134.6 DKK | ( 1,746,569.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 1,1217 DKK | ( 12,976.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 95 DKK | ( 1232720 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Egypte | |
● Taille de l'emballage: | 60 doses | |
● Prix Public: | 60 EGP | ( 109,500.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 1 EGP | ( 1,825.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 02/12/2019 |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 120 doses | |
● Prix Public: | 25.19 EUR | ( 2,440,306.44 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 0,2099 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | 60 doses | |
● Prix Public: | 5.8 KWD | ( 1,702,769.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,0967 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 4.9 KWD | ( 1438546.9 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 120 | |
● Prix Public: | 31.07 EUR | ( 3,009,937.32 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 0,2589 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 60 | |
● Prix Public: | 6.86 JOD | ( 859,016.06 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,1143 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 5.24 JOD | ( 656158.04 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 120 doses | |
● Prix Public: | 34.51 TRY | ( 92,486.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 0,2876 TRY | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 120 doses | |
● Prix Public: | 14.93 EUR | ( 1,446,358.68 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 0,1244 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 10.32 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 10.83 EUR | ( 1049167.08 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 120 doses | |
● Prix Public: | 13.62 EUR | ( 1,319,451.12 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 0,1135 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 60 doses | |
● Prix Public: | 11.43 GBP | ( 1,299,008.07 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,1905 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Abrogé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 120 doses | |
● Prix Public: | 26.17 EUR | ( 2,535,244.92 LBP ) |
● Unité utilisée: | 120 | |
● Coût/Unité: | 0,2181 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 17/12/2019 |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 60 doses | |
● Prix Public: | 7.67 EUR | ( 743,038.92 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,1278 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 09/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 60 doses | |
● Prix Public: | 7.45 OMR | ( 1,718,968.30 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,1242 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 60 DOSE(S) | |
● Prix Public: | 13.92 EUR | ( 1,348,513.92 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,232 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 60 Doses | |
● Prix Public: | 6.79 BHD | ( 1,614,213.86 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,1132 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Nouvelle-Zélande |
● Taille de l'emballage: | 120 dose |
● Référence: | New Zealand Pharmaceutical Management Agency |
● Date du Prix: | 01/04/2020 |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File